| Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Unidades Territoriais | |||||
| Município de São Paulo e Distritos Municipais | |||||
| 2019 | |||||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Município de São Paulo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 123.965.667 | 57.939.471 | 639.489 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 115.791.161 | 88.257.457 | 588.733 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 29.184.430 | 18.964.968 | 53.872 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 22.708.375 | 97.268.636 | 980.605 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 13.327.535 | 70.262.178 | 314.155 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 87.179.531 | 66.917.529 | 234.052 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 16.014.675 | 52.305.955 | 209.962 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 28.148.514 | 17.921.502 | 13.273 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 15.543.697 | 8.361.995 | 8.429 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 28.487.329 | 12.765.551 | 31.542 | |
| 11 | ESCOLA | 19.149.300 | 10.475.101 | 6.859 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 26.666.578 | 10.720.824 | 9.851 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 83.511.157 | 0 | 110.836 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 11.678.342 | 15.914.951 | 231.488 | |
| 15 | GARAGENS | 2.727.575 | 1.261.429 | 11.999 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 1.349.702 | 1.363.180 | 5.712 | |
| Total | 625.433.568 | 530.700.727 | 3.450.857 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Água Rasa | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 790.274 | 468.879 | 4.966 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.970.162 | 1.689.159 | 11.112 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 168.369 | 160.235 | 502 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 266.729 | 1.349.044 | 12.490 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 100.497 | 607.047 | 3.675 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 934.796 | 879.736 | 3.104 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 57.147 | 117.763 | 483 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 313.417 | 351.167 | 482 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 96.133 | 92.044 | 175 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 57.849 | 25.326 | 39 | |
| 11 | ESCOLA | 98.675 | 69.411 | 62 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 86.776 | 77.997 | 112 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 173.478 | 0 | 406 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 14.280 | 27.312 | 329 | |
| 15 | GARAGENS | 18.628 | 12.734 | 26 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 5.885 | 8.731 | 42 | |
| Total | 5.153.096 | 5.936.585 | 38.005 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Alto de Pinheiros | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 105.497 | 52.767 | 626 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 604.658 | 488.663 | 3.017 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 2.025.419 | 1.333.324 | 3.717 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 177.984 | 655.480 | 6.585 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 340.745 | 1.458.034 | 4.944 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 348.553 | 260.061 | 787 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 90.282 | 298.163 | 712 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 3.073 | 3.196 | 9 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 4.135 | 284 | 5 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 706.954 | 57.834 | 38 | |
| 11 | ESCOLA | 120.223 | 80.716 | 48 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 64.984 | 41.302 | 28 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 442.979 | 0 | 320 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 42.524 | 45.430 | 699 | |
| 15 | GARAGENS | 4.106 | 1.244 | 7 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 7.126 | 6.220 | 44 | |
| Total | 5.089.242 | 4.782.718 | 21.586 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Anhanguera | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 966.161 | 663.445 | 5.765 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 283.804 | 107.939 | 595 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 118.589 | 12.856 | 27 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 275.641 | 114.598 | 557 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 2.044 | 3.586 | 7 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 198.873 | 50.999 | 13 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 1.052.778 | 277.234 | 31 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 2.283 | 1.865 | 6 | |
| 11 | ESCOLA | 14.948 | 4.497 | 8 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 388.535 | 17.651 | 29 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.356.712 | 0 | 1.429 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GARAGENS | 143 | 40 | 1 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 1.739 | 1.161 | 6 | |
| Total | 4.662.250 | 1.255.871 | 8.474 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Aricanduva | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.287.702 | 726.449 | 8.206 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.428.012 | 1.242.840 | 8.682 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 55.493 | 55.624 | 197 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 94.747 | 368.011 | 3.664 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 6.662 | 36.975 | 250 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 851.738 | 699.614 | 2.497 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 13.822 | 25.850 | 44 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 322.057 | 285.830 | 421 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 110.563 | 73.839 | 158 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 26.914 | 8.295 | 14 | |
| 11 | ESCOLA | 94.978 | 36.219 | 50 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 60.049 | 52.624 | 106 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 495.606 | 0 | 785 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 66.773 | 114.502 | 1.606 | |
| 15 | GARAGENS | 7.219 | 2.340 | 16 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 10.060 | 9.581 | 27 | |
| Total | 4.932.395 | 3.738.593 | 26.723 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Artur Alvim | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.159.565 | 569.373 | 5.993 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.077.269 | 815.521 | 5.464 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 19.329 | 18.225 | 57 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 519.308 | 450.240 | 1.746 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 52.145 | 83.921 | 256 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 23.047 | 22.667 | 48 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 24.685 | 12.700 | 30 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 60.420 | 28.544 | 34 | |
| 11 | ESCOLA | 156.721 | 67.249 | 59 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 331.585 | 237.855 | 95 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 594.269 | 0 | 379 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 633.138 | 727.202 | 12.904 | |
| 15 | GARAGENS | 3.496 | 1.168 | 6 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 7.104 | 8.471 | 36 | |
| Total | 4.662.082 | 3.043.136 | 27.107 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Barra Funda | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 12.464 | 8.967 | 97 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 82.227 | 78.251 | 570 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 25.965 | 22.691 | 86 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 144.343 | 794.390 | 8.225 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 175.309 | 1.138.613 | 5.216 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 846.713 | 553.755 | 907 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 360.576 | 1.334.620 | 6.288 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 391.416 | 389.379 | 114 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 249.233 | 166.328 | 84 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 452.043 | 314.299 | 547 | |
| 11 | ESCOLA | 117.763 | 257.292 | 33 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 654.288 | 299.394 | 45 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 481.993 | 0 | 156 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 2.113 | 5.272 | 75 | |
| 15 | GARAGENS | 32.139 | 6.916 | 14 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 9.362 | 11.692 | 30 | |
| Total | 4.037.947 | 5.381.859 | 22.487 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Bela Vista | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 37.946 | 30.517 | 259 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 110.178 | 112.105 | 695 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 23.090 | 16.230 | 42 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 424.809 | 2.707.165 | 31.662 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 127.993 | 856.728 | 4.775 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 303.350 | 314.853 | 1.126 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 381.203 | 2.430.913 | 9.186 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 4.880 | 5.559 | 14 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 8.277 | 4.450 | 12 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 255.967 | 803.134 | 1.271 | |
| 11 | ESCOLA | 57.402 | 123.403 | 84 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 65.011 | 131.610 | 81 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 82.015 | 0 | 220 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 36.512 | 212.815 | 4.040 | |
| 15 | GARAGENS | 55.964 | 22.654 | 72 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 5.489 | 23.571 | 234 | |
| Total | 1.980.086 | 7.795.707 | 53.773 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Belém | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 291.726 | 232.861 | 2.746 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 546.064 | 536.791 | 3.555 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 34.510 | 35.268 | 110 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 205.149 | 838.465 | 9.096 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 52.857 | 331.514 | 1.800 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 890.559 | 793.204 | 2.669 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 140.690 | 362.153 | 878 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 606.224 | 741.408 | 399 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 290.178 | 255.202 | 134 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 376.479 | 163.494 | 76 | |
| 11 | ESCOLA | 128.086 | 122.918 | 62 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 271.347 | 291.553 | 82 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 424.104 | 0 | 214 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 31.642 | 87.449 | 1.228 | |
| 15 | GARAGENS | 60.008 | 31.832 | 58 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 10.850 | 17.946 | 52 | |
| Total | 4.360.474 | 4.842.058 | 23.159 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Bom Retiro | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 98.302 | 77.312 | 966 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 149.985 | 162.883 | 1.223 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 2.045 | 2.593 | 6 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 112.180 | 572.702 | 5.264 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 19.027 | 147.317 | 742 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 641.843 | 651.641 | 2.123 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 411.863 | 1.002.411 | 3.355 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 213.920 | 296.618 | 339 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 99.446 | 115.269 | 162 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 290.040 | 174.047 | 425 | |
| 11 | ESCOLA | 90.305 | 88.853 | 28 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 393.789 | 214.732 | 89 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 66.912 | 0 | 114 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 24.734 | 86.718 | 1.253 | |
| 15 | GARAGENS | 37.435 | 25.636 | 72 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 17.138 | 33.305 | 33 | |
| Total | 2.668.963 | 3.652.037 | 16.194 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Brás | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 120.344 | 115.401 | 1.359 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 39.361 | 52.709 | 350 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 1.289 | 1.579 | 6 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 163.124 | 567.292 | 7.291 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 441 | 2.337 | 22 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 1.036.475 | 1.277.126 | 3.336 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 401.518 | 1.268.093 | 2.248 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 226.130 | 314.612 | 184 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 248.501 | 244.386 | 237 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 179.942 | 134.255 | 100 | |
| 11 | ESCOLA | 39.538 | 50.318 | 15 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 21.698 | 29.818 | 29 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 114.482 | 0 | 124 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 32.285 | 110.890 | 1.677 | |
| 15 | GARAGENS | 36.037 | 22.457 | 50 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 8.231 | 20.706 | 34 | |
| Total | 2.669.397 | 4.211.979 | 17.062 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Brasilândia | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 3.096.538 | 1.393.415 | 15.773 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.325.658 | 998.884 | 6.399 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 14.583 | 14.477 | 44 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 83.129 | 179.079 | 2.522 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 899.131 | 741.466 | 3.808 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 32.891 | 58.260 | 112 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 229.897 | 33.680 | 53 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 60.565 | 21.143 | 57 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 28.360 | 15.652 | 34 | |
| 11 | ESCOLA | 195.185 | 80.749 | 68 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 74.545 | 59.904 | 171 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.639.382 | 0 | 1.609 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 5.905 | 16.111 | 165 | |
| 15 | GARAGENS | 2.478 | 732 | 6 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 8.195 | 10.128 | 60 | |
| Total | 7.696.442 | 3.623.680 | 30.881 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Butantã | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 506.402 | 214.843 | 2.334 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.503.615 | 1.111.724 | 7.050 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 648.266 | 414.389 | 1.365 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 334.088 | 1.099.229 | 11.303 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 30.255 | 133.215 | 861 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 942.239 | 641.848 | 1.864 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 137.281 | 338.506 | 594 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 67.183 | 58.737 | 49 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 256.091 | 164.065 | 88 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 1.009.060 | 115.453 | 60 | |
| 11 | ESCOLA | 91.908 | 59.603 | 85 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 114.762 | 75.417 | 65 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 365.539 | 0 | 557 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 22.167 | 30.588 | 377 | |
| 15 | GARAGENS | 17.256 | 4.113 | 21 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 4.745 | 4.055 | 22 | |
| Total | 6.050.857 | 4.465.785 | 26.695 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cachoeirinha | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.579.620 | 700.381 | 7.486 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.234.699 | 925.092 | 6.028 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 34.815 | 25.947 | 93 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 247.769 | 678.463 | 7.698 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 4.169 | 7.665 | 46 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 716.852 | 560.216 | 2.391 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 38.162 | 84.936 | 98 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 34.691 | 33.713 | 63 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 46.632 | 16.114 | 46 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 630.594 | 28.216 | 29 | |
| 11 | ESCOLA | 103.191 | 48.044 | 53 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 58.836 | 51.675 | 127 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 842.659 | 0 | 1.106 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 162.715 | 207.040 | 3.061 | |
| 15 | GARAGENS | 2.632 | 990 | 7 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 6.299 | 8.592 | 24 | |
| Total | 5.744.335 | 3.377.084 | 28.356 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cambuci | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 132.218 | 102.458 | 1.117 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 457.772 | 444.110 | 2.954 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 46.772 | 49.387 | 156 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 150.114 | 677.993 | 7.597 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 53.725 | 306.607 | 1.850 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 619.145 | 549.292 | 1.761 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 132.303 | 304.774 | 396 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 447.994 | 507.239 | 254 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 248.313 | 129.427 | 122 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 254.650 | 140.635 | 39 | |
| 11 | ESCOLA | 55.100 | 47.781 | 22 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 126.452 | 157.684 | 63 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 150.000 | 0 | 247 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 48.138 | 111.792 | 1.771 | |
| 15 | GARAGENS | 35.956 | 16.540 | 44 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 19.863 | 27.473 | 21 | |
| Total | 2.978.514 | 3.573.192 | 18.414 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Belo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 117.524 | 60.481 | 687 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.213.540 | 1.067.378 | 7.241 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 1.053.978 | 765.628 | 2.747 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 295.477 | 1.628.318 | 15.374 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 441.939 | 2.741.388 | 10.326 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 828.904 | 758.547 | 2.635 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 134.791 | 439.361 | 3.187 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 38.745 | 39.190 | 49 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 30.973 | 20.306 | 37 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 1.580.655 | 421.385 | 1.030 | |
| 11 | ESCOLA | 92.898 | 71.222 | 131 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 108.196 | 54.812 | 81 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 268.273 | 0 | 529 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 12.242 | 32.138 | 498 | |
| 15 | GARAGENS | 22.567 | 10.627 | 35 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 12.161 | 12.133 | 60 | |
| Total | 6.252.865 | 8.122.914 | 44.647 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Grande | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 714.360 | 306.275 | 3.864 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.822.007 | 1.359.380 | 10.117 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 435.854 | 275.750 | 929 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 696.961 | 2.133.234 | 20.219 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 416.643 | 1.470.801 | 5.730 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 1.337.405 | 880.490 | 2.053 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 437.448 | 561.875 | 382 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 1.221.383 | 851.129 | 290 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 273.758 | 167.220 | 75 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 394.371 | 28.568 | 35 | |
| 11 | ESCOLA | 336.080 | 162.230 | 90 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 814.500 | 71.475 | 72 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 645.329 | 0 | 538 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 98.421 | 175.533 | 2.178 | |
| 15 | GARAGENS | 23.890 | 1.889 | 11 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 11.009 | 9.976 | 32 | |
| Total | 9.679.420 | 8.455.825 | 46.615 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Limpo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 2.633.534 | 1.263.392 | 13.890 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.466.216 | 1.040.111 | 7.429 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 177.018 | 113.850 | 454 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 516.104 | 1.132.394 | 12.974 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 990.242 | 672.789 | 3.171 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 17.026 | 23.248 | 55 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 170.138 | 57.565 | 91 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 80.422 | 40.439 | 81 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 63.835 | 21.431 | 37 | |
| 11 | ESCOLA | 353.965 | 138.429 | 108 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 266.025 | 98.712 | 150 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.082.700 | 0 | 2.501 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 398.839 | 603.189 | 6.812 | |
| 15 | GARAGENS | 4.333 | 1.601 | 10 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 12.319 | 11.870 | 38 | |
| Total | 8.232.715 | 5.219.020 | 47.801 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cangaíba | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.881.794 | 1.014.442 | 9.529 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.733.735 | 1.370.329 | 9.121 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 41.371 | 39.228 | 114 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 182.325 | 418.140 | 5.099 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 540 | 1.947 | 9 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 723.365 | 575.300 | 2.487 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 14.551 | 27.166 | 41 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 80.482 | 59.366 | 81 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 93.513 | 41.919 | 91 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 24.437 | 8.758 | 21 | |
