| Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Unidades Territoriais | |||||
| Município de São Paulo e Distritos Municipais | |||||
| 2014 | |||||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Município de São Paulo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 123.772.666 | 56.243.868 | 631.692 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 115.089.153 | 85.847.280 | 570.701 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 28.922.323 | 18.564.263 | 53.148 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 19.765.726 | 84.331.285 | 849.728 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 11.783.688 | 61.858.132 | 269.522 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 88.270.949 | 66.097.082 | 235.715 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 14.514.050 | 45.351.354 | 172.513 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 28.842.128 | 18.705.584 | 13.555 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 14.703.198 | 8.014.159 | 8.401 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 27.824.522 | 12.018.045 | 29.010 | |
| 11 | ESCOLA | 18.665.203 | 9.816.039 | 6.699 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 25.793.901 | 9.754.278 | 9.695 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 85.778.157 | 0 | 115.266 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 10.426.436 | 13.867.921 | 201.664 | |
| 15 | GARAGENS | 2.758.716 | 1.301.905 | 12.328 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 1.259.384 | 1.374.652 | 6.678 | |
| Total | 618.170.200 | 493.145.847 | 3.186.315 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Água Rasa | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 812.727 | 475.846 | 5.056 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.972.935 | 1.656.467 | 10.866 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 168.249 | 158.641 | 501 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 232.884 | 1.142.173 | 11.064 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 96.476 | 573.165 | 3.511 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 949.995 | 871.113 | 3.143 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 58.062 | 116.205 | 226 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 323.745 | 368.297 | 486 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 98.089 | 92.151 | 176 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 57.891 | 24.970 | 40 | |
| 11 | ESCOLA | 100.659 | 70.851 | 63 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 86.065 | 76.700 | 113 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 175.461 | 0 | 362 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 14.016 | 26.742 | 317 | |
| 15 | GARAGENS | 18.064 | 12.444 | 27 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 5.027 | 7.642 | 40 | |
| Total | 5.170.345 | 5.673.407 | 35.991 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Alto de Pinheiros | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 115.652 | 56.267 | 669 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 619.274 | 493.262 | 3.055 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 2.024.012 | 1.314.760 | 3.705 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 168.638 | 617.520 | 6.215 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 328.651 | 1.399.807 | 4.746 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 338.506 | 255.679 | 796 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 74.260 | 231.238 | 308 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 5.793 | 5.554 | 11 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 3.585 | 244 | 4 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 706.952 | 57.196 | 38 | |
| 11 | ESCOLA | 116.828 | 71.103 | 44 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 63.485 | 37.729 | 27 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 468.539 | 0 | 372 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 42.693 | 45.429 | 699 | |
| 15 | GARAGENS | 4.017 | 1.441 | 8 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 7.054 | 6.341 | 43 | |
| Total | 5.087.938 | 4.593.570 | 20.740 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Anhanguera | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 952.116 | 615.524 | 5.587 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 269.653 | 98.850 | 548 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 117.864 | 12.646 | 27 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 164.678 | 93.563 | 523 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 1.553 | 1.856 | 3 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 105.477 | 27.913 | 11 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 799.552 | 129.503 | 24 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 1.660 | 1.154 | 4 | |
| 11 | ESCOLA | 10.640 | 1.375 | 4 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 224.040 | 15.075 | 24 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.385.514 | 0 | 1.426 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GARAGENS | 143 | 40 | 1 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 1.963 | 1.233 | 6 | |
| Total | 4.034.853 | 998.732 | 8.188 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Aricanduva | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.282.160 | 710.439 | 8.168 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.418.402 | 1.217.408 | 8.472 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 56.150 | 55.658 | 198 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 54.491 | 213.635 | 2.152 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 6.823 | 36.618 | 250 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 849.554 | 686.681 | 2.503 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 13.219 | 24.405 | 44 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 323.296 | 282.459 | 419 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 123.567 | 73.267 | 163 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 26.917 | 8.293 | 14 | |
| 11 | ESCOLA | 95.233 | 36.126 | 52 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 58.763 | 50.629 | 104 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 538.280 | 0 | 839 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 64.061 | 110.045 | 1.521 | |
| 15 | GARAGENS | 7.594 | 2.355 | 17 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 9.109 | 8.670 | 19 | |
| Total | 4.927.620 | 3.516.688 | 24.935 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Artur Alvim | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.171.823 | 565.185 | 5.950 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.057.458 | 774.147 | 5.065 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 19.112 | 17.483 | 56 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 527.402 | 446.050 | 1.755 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 52.169 | 83.448 | 256 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 22.567 | 21.630 | 48 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 23.887 | 12.416 | 29 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 60.192 | 29.407 | 34 | |
| 11 | ESCOLA | 157.464 | 67.175 | 63 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 134.349 | 66.176 | 93 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 802.586 | 0 | 390 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 633.184 | 724.094 | 12.852 | |
| 15 | GARAGENS | 3.496 | 1.168 | 6 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 5.579 | 6.113 | 31 | |
| Total | 4.671.268 | 2.814.492 | 26.628 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Barra Funda | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 12.856 | 9.226 | 101 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 83.593 | 78.927 | 576 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 29.773 | 25.756 | 98 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 115.014 | 628.001 | 6.626 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 103.699 | 629.303 | 3.148 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 934.997 | 586.589 | 934 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 283.836 | 1.005.128 | 3.431 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 440.095 | 434.050 | 118 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 252.739 | 175.761 | 84 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 442.513 | 283.508 | 45 | |
| 11 | ESCOLA | 118.816 | 257.960 | 35 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 631.913 | 151.695 | 47 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 572.184 | 0 | 154 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 2.113 | 5.272 | 75 | |
| 15 | GARAGENS | 24.981 | 6.299 | 14 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 7.089 | 9.443 | 29 | |
| Total | 4.056.209 | 4.286.918 | 15.515 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Bela Vista | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 37.876 | 30.655 | 260 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 116.526 | 115.236 | 719 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 23.390 | 16.394 | 43 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 420.868 | 2.674.314 | 30.769 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 113.467 | 743.044 | 3.710 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 320.254 | 324.663 | 1.161 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 350.150 | 2.162.416 | 8.477 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 6.167 | 7.494 | 17 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 8.277 | 4.372 | 12 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 256.581 | 769.180 | 1.290 | |
| 11 | ESCOLA | 53.760 | 105.491 | 81 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 75.000 | 136.888 | 83 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 77.957 | 0 | 222 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 34.037 | 198.546 | 3.820 | |
| 15 | GARAGENS | 71.233 | 22.330 | 72 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 4.122 | 20.613 | 223 | |
| Total | 1.969.666 | 7.331.636 | 50.959 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Belém | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 297.363 | 235.349 | 2.783 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 548.545 | 536.060 | 3.551 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 35.153 | 35.726 | 111 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 166.156 | 662.600 | 6.757 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 43.396 | 281.492 | 1.001 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 895.072 | 804.066 | 2.732 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 138.385 | 353.984 | 861 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 638.134 | 782.941 | 405 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 292.174 | 255.984 | 134 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 375.966 | 154.716 | 75 | |
| 11 | ESCOLA | 127.993 | 122.120 | 62 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 238.444 | 182.732 | 77 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 465.829 | 0 | 214 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 30.534 | 84.525 | 945 | |
| 15 | GARAGENS | 63.251 | 33.956 | 59 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 10.850 | 19.083 | 47 | |
| Total | 4.367.245 | 4.545.334 | 19.814 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Bom Retiro | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 99.912 | 78.149 | 979 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 151.112 | 163.113 | 1.228 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 2.045 | 2.593 | 6 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 99.196 | 511.051 | 4.613 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 14.080 | 109.305 | 490 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 646.479 | 649.909 | 2.146 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 421.789 | 994.190 | 3.256 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 224.521 | 310.271 | 356 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 95.387 | 111.461 | 163 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 289.441 | 170.083 | 145 | |
| 11 | ESCOLA | 90.305 | 88.098 | 28 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 402.682 | 205.038 | 89 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 60.694 | 0 | 371 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 22.765 | 80.103 | 995 | |
| 15 | GARAGENS | 40.523 | 24.028 | 76 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 8.282 | 22.139 | 85 | |
| Total | 2.669.213 | 3.519.531 | 15.026 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Brás | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 122.401 | 116.115 | 1.379 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 41.683 | 55.395 | 357 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 2.199 | 3.418 | 7 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 137.128 | 368.548 | 5.129 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 441 | 2.337 | 22 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 996.805 | 1.261.371 | 3.368 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 394.744 | 1.239.452 | 2.221 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 239.999 | 329.438 | 197 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 328.337 | 273.055 | 240 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 178.048 | 134.365 | 99 | |
| 11 | ESCOLA | 38.891 | 49.724 | 14 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 32.867 | 40.676 | 33 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 78.238 | 0 | 148 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 29.865 | 92.943 | 1.379 | |
| 15 | GARAGENS | 41.645 | 26.399 | 52 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 8.542 | 24.148 | 33 | |
| Total | 2.671.832 | 4.017.384 | 14.678 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Brasilândia | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 3.115.388 | 1.377.734 | 15.616 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.274.346 | 973.529 | 6.270 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 14.383 | 14.155 | 43 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 72.184 | 130.906 | 1.799 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 897.212 | 731.965 | 3.797 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 29.508 | 49.076 | 68 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 340.303 | 40.984 | 53 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 48.052 | 14.983 | 54 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 25.496 | 11.366 | 21 | |
| 11 | ESCOLA | 170.179 | 64.275 | 57 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 109.068 | 58.572 | 169 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.530.223 | 0 | 1.688 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 5.905 | 16.111 | 165 | |
| 15 | GARAGENS | 2.228 | 482 | 5 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 7.800 | 9.590 | 57 | |
| Total | 7.642.274 | 3.493.728 | 29.862 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Butantã | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 522.855 | 218.267 | 2.373 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.496.844 | 1.094.832 | 6.955 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 644.115 | 408.609 | 1.355 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 315.094 | 1.002.653 | 10.526 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 28.120 | 120.988 | 749 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 947.622 | 635.861 | 1.900 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 128.996 | 290.920 | 172 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 67.496 | 58.765 | 50 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 271.515 | 171.889 | 90 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 1.005.263 | 105.173 | 57 | |
| 11 | ESCOLA | 91.386 | 58.245 | 84 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 104.428 | 69.995 | 63 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 386.862 | 0 | 590 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 21.861 | 30.228 | 376 | |
| 15 | GARAGENS | 15.703 | 4.062 | 18 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 4.249 | 3.658 | 20 | |
| Total | 6.052.409 | 4.274.145 | 25.378 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cachoeirinha | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.621.781 | 697.134 | 7.618 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.211.877 | 893.160 | 5.910 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 35.068 | 25.341 | 90 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 212.433 | 542.277 | 5.916 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 729.914 | 536.616 | 2.423 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 43.943 | 94.146 | 136 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 38.227 | 38.779 | 66 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 60.714 | 26.141 | 44 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 617.812 | 22.556 | 22 | |
| 11 | ESCOLA | 98.775 | 43.236 | 46 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 359.268 | 52.531 | 129 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 968.296 | 0 | 1.190 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 156.905 | 191.780 | 2.517 | |
| 15 | GARAGENS | 1.323 | 419 | 5 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 11.208 | 9.635 | 19 | |
| Total | 6.167.545 | 3.173.751 | 26.131 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cambuci | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 136.280 | 104.974 | 1.143 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 462.434 | 444.842 | 2.963 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 48.112 | 49.959 | 162 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 126.447 | 564.783 | 6.201 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 35.432 | 220.231 | 1.353 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 625.340 | 540.534 | 1.790 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 147.744 | 321.261 | 394 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 552.818 | 544.723 | 266 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 267.517 | 148.664 | 131 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 254.522 | 140.024 | 41 | |
| 11 | ESCOLA | 55.100 | 47.781 | 22 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 126.279 | 156.932 | 62 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 92.271 | 0 | 254 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 41.663 | 76.271 | 1.102 | |
| 15 | GARAGENS | 39.788 | 17.747 | 48 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 8.087 | 15.498 | 19 | |
| Total | 3.019.833 | 3.394.224 | 15.951 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Belo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 123.502 | 61.945 | 706 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.229.652 | 1.071.703 | 7.289 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 1.071.327 | 771.562 | 2.767 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 247.232 | 1.230.145 | 11.354 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 417.074 | 2.490.389 | 9.601 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 870.994 | 786.030 | 2.745 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 110.044 | 331.874 | 2.190 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 41.385 | 42.243 | 53 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 37.945 | 24.421 | 42 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 1.581.824 | 247.976 | 1.034 | |
| 11 | ESCOLA | 96.831 | 75.376 | 138 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 112.453 | 52.338 | 82 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 314.845 | 0 | 576 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 11.490 | 30.540 | 499 | |
| 15 | GARAGENS | 25.497 | 12.662 | 38 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 12.932 | 14.763 | 73 | |
| Total | 6.305.028 | 7.243.967 | 39.187 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Grande | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 731.839 | 303.786 | 3.886 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.777.625 | 1.296.178 | 9.574 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 456.785 | 273.347 | 924 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 612.831 | 1.946.803 | 18.468 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 358.283 | 1.306.941 | 4.950 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 1.334.952 | 872.892 | 2.078 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 399.039 | 384.418 | 109 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 2.085.732 | 899.865 | 299 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 327.335 | 158.554 | 73 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 392.591 | 26.951 | 35 | |
| 11 | ESCOLA | 404.525 | 155.280 | 89 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 676.315 | 52.514 | 71 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 847.826 | 0 | 559 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 91.614 | 150.451 | 1.877 | |
| 15 | GARAGENS | 23.746 | 1.831 | 10 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 10.378 | 9.267 | 28 | |
| Total | 10.531.415 | 7.839.078 | 43.030 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Limpo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 2.656.522 | 1.258.893 | 13.886 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.443.479 | 1.008.147 | 7.222 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 186.052 | 110.301 | 447 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 405.786 | 873.717 | 9.992 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 1.009.421 | 655.763 | 3.145 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 15.974 | 20.817 | 52 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 170.819 | 57.442 | 91 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 78.430 | 37.141 | 77 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 59.031 | 13.238 | 28 | |
| 11 | ESCOLA | 347.390 | 134.007 | 99 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 274.908 | 98.839 | 149 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.269.198 | 0 | 2.477 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 307.633 | 409.562 | 4.874 | |
| 15 | GARAGENS | 4.333 | 1.601 | 10 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 11.671 | 11.635 | 37 | |
| Total | 8.240.646 | 4.691.103 | 42.586 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cangaíba | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.879.975 | 978.393 | 9.490 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.727.295 | 1.326.194 | 8.684 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 41.756 | 39.432 | 115 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 145.906 | 313.592 | 3.562 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 540 | 1.947 | 9 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 757.317 | 579.024 | 2.530 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 14.483 | 25.362 | 40 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 273.112 | 115.779 | 99 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 96.900 | 43.086 | 94 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 25.382 | 8.859 | 18 | |
