| Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por Unidades Territoriais | |||||
| Município de São Paulo e Distritos Municipais | |||||
| 1995 | |||||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Município de São Paulo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 114.435.561 | 40.183.397 | 545.178 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 117.281.945 | 74.070.239 | 524.272 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 26.601.168 | 14.365.797 | 41.989 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 12.046.138 | 48.001.772 | 499.370 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 5.531.077 | 28.292.417 | 126.729 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 66.391.939 | 43.753.912 | 167.046 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 9.744.978 | 26.637.106 | 91.341 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 36.876.470 | 23.503.581 | 14.592 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 11.848.837 | 5.613.448 | 6.064 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 24.312.062 | 7.066.832 | 4.059 | |
| 11 | ESCOLA | 15.972.775 | 5.792.370 | 4.511 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 18.762.497 | 5.507.156 | 5.922 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 141.500.602 | 0 | 222.985 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 4.274.056 | 5.676.712 | 91.447 | |
| 15 | GARAGENS | 1.214.851 | 671.370 | 9.095 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 1.063.586 | 743.770 | 2.014 | |
| Total | 607.858.541 | 329.879.879 | 2.356.614 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Água Rasa | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 885.797 | 440.342 | 5.092 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 2.130.456 | 1.555.500 | 10.803 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 126.375 | 107.351 | 344 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 65.621 | 227.631 | 2.313 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 25.690 | 140.528 | 632 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 1.010.930 | 692.530 | 2.733 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 45.645 | 81.773 | 201 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 477.788 | 479.888 | 609 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 82.537 | 68.040 | 126 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 31.712 | 15.276 | 21 | |
| 11 | ESCOLA | 93.700 | 60.674 | 58 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 61.200 | 48.053 | 87 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 262.871 | 0 | 643 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 11.297 | 18.638 | 244 | |
| 15 | GARAGENS | 13.621 | 8.173 | 14 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 3.782 | 6.905 | 19 | |
| Total | 5.329.021 | 3.951.302 | 23.939 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Alto de Pinheiros | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 123.374 | 57.524 | 717 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 693.358 | 504.484 | 3.232 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 1.926.418 | 1.170.376 | 3.428 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 180.363 | 487.375 | 5.369 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 174.072 | 724.997 | 2.951 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 247.402 | 175.736 | 574 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 19.386 | 35.578 | 117 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 24.266 | 25.238 | 22 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 1.938 | 1.198 | 5 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 72.230 | 54.765 | 22 | |
| 11 | ESCOLA | 121.701 | 55.762 | 37 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 56.808 | 20.694 | 18 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 818.746 | 0 | 802 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 2.544 | 4.680 | 68 | |
| 15 | GARAGENS | 9.200 | 2.454 | 8 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 8.733 | 12.642 | 59 | |
| Total | 4.480.539 | 3.333.503 | 17.429 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Anhanguera | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 300.178 | 58.842 | 784 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 87.842 | 24.640 | 134 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 35.615 | 2.412 | 3 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 22.820 | 7.809 | 37 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 1.283 | 749 | 2 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 116.587 | 28.853 | 11 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 10.911 | 560 | 3 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ESCOLA | 10.100 | 895 | 2 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 5.851 | 1.801 | 11 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.495.999 | 0 | 2.062 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GARAGENS | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2.087.186 | 126.561 | 3.049 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Aricanduva | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.552.350 | 643.509 | 9.390 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.206.705 | 891.125 | 6.583 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 28.494 | 22.848 | 71 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 11.966 | 27.925 | 283 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 619.744 | 401.092 | 1.521 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 7.940 | 12.529 | 24 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 323.222 | 243.210 | 321 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 85.595 | 41.478 | 98 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 20.136 | 5.841 | 6 | |
| 11 | ESCOLA | 75.143 | 21.719 | 23 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 36.235 | 21.555 | 62 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 816.227 | 0 | 2.141 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 29.944 | 29.185 | 488 | |
| 15 | GARAGENS | 1.072 | 235 | 5 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 1.269 | 1.072 | 5 | |
| Total | 4.816.043 | 2.363.323 | 21.021 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Artur Alvim | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.225.011 | 466.225 | 5.813 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.013.510 | 596.900 | 4.121 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 13.519 | 11.880 | 37 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 10.470 | 22.652 | 192 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 440.029 | 318.210 | 1.413 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 40.926 | 54.845 | 48 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 23.196 | 18.443 | 44 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 5.316 | 2.900 | 12 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 27.004 | 7.918 | 16 | |
| 11 | ESCOLA | 140.256 | 46.297 | 37 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 119.467 | 37.469 | 62 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.062.602 | 0 | 889 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 559.387 | 638.427 | 11.851 | |
| 15 | GARAGENS | 1.582 | 388 | 1 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 2.734 | 2.319 | 11 | |
| Total | 4.685.009 | 2.224.873 | 24.547 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Barra Funda | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 33.384 | 16.726 | 180 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 173.907 | 108.409 | 742 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 51.491 | 41.195 | 155 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 48.828 | 280.227 | 3.046 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 18.734 | 96.630 | 448 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 782.475 | 500.059 | 793 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 124.138 | 303.798 | 649 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 654.363 | 558.888 | 168 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 312.202 | 199.036 | 90 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 295.267 | 104.498 | 46 | |
| 11 | ESCOLA | 39.148 | 40.393 | 27 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 708.937 | 86.936 | 24 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 712.974 | 0 | 149 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 1.597 | 4.058 | 60 | |
| 15 | GARAGENS | 18.903 | 2.181 | 4 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 8.566 | 13.805 | 21 | |
| Total | 3.984.913 | 2.356.839 | 6.602 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Bela Vista | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 27.220 | 21.387 | 178 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 192.306 | 176.484 | 1.128 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 56.135 | 32.818 | 64 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 349.938 | 2.186.440 | 25.688 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 125.968 | 766.715 | 3.557 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 316.662 | 278.786 | 999 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 306.045 | 1.746.588 | 5.274 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 8.375 | 9.254 | 19 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 3.242 | 3.390 | 6 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 244.922 | 446.800 | 345 | |
| 11 | ESCOLA | 38.746 | 57.642 | 41 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 66.489 | 88.148 | 74 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 159.818 | 0 | 373 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 14.766 | 77.443 | 1.505 | |
| 15 | GARAGENS | 50.318 | 11.243 | 44 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 2.156 | 6.215 | 20 | |
| Total | 1.963.108 | 5.909.353 | 39.315 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Belém | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 343.625 | 250.108 | 3.156 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 627.013 | 568.012 | 3.919 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 32.669 | 31.245 | 96 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 67.628 | 280.435 | 3.162 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 16.221 | 102.984 | 450 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 848.139 | 696.884 | 2.393 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 122.041 | 290.338 | 664 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 952.657 | 1.078.329 | 502 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 131.865 | 136.486 | 92 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 340.227 | 125.400 | 59 | |
| 11 | ESCOLA | 94.245 | 49.863 | 37 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 138.215 | 83.578 | 53 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 491.114 | 0 | 247 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 10.269 | 17.328 | 283 | |
| 15 | GARAGENS | 16.535 | 13.657 | 18 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 11.012 | 15.161 | 50 | |
| Total | 4.243.474 | 3.739.808 | 15.181 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Bom Retiro | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 95.828 | 68.894 | 868 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 255.557 | 239.056 | 1.912 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 2.929 | 4.410 | 10 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 87.380 | 457.229 | 3.956 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 10.918 | 83.106 | 319 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 619.375 | 599.922 | 1.957 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 271.024 | 788.264 | 2.769 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 261.428 | 329.978 | 382 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 101.018 | 89.959 | 98 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 288.307 | 144.170 | 64 | |
| 11 | ESCOLA | 81.785 | 83.304 | 24 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 306.393 | 148.999 | 57 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 132.734 | 0 | 442 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 5.226 | 15.129 | 219 | |
| 15 | GARAGENS | 15.292 | 15.253 | 45 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 105.026 | 46.334 | 20 | |
| Total | 2.640.219 | 3.114.007 | 13.142 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Brás | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 174.821 | 149.512 | 1.817 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 67.072 | 79.158 | 448 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 1.108 | 1.480 | 6 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 126.592 | 325.800 | 4.767 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 921.816 | 1.116.679 | 3.438 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 291.374 | 893.435 | 1.692 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 390.676 | 536.386 | 235 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 168.723 | 212.965 | 171 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 96.290 | 103.548 | 76 | |
| 11 | ESCOLA | 31.950 | 48.689 | 11 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 21.810 | 31.372 | 28 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 107.499 | 0 | 215 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 5.138 | 15.236 | 276 | |
| 15 | GARAGENS | 25.268 | 28.040 | 16 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 152.678 | 47.532 | 14 | |
| Total | 2.582.815 | 3.589.832 | 13.210 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Brasilândia | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 2.823.013 | 946.776 | 14.139 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.003.220 | 682.732 | 5.033 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 8.402 | 8.176 | 24 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 46.710 | 78.747 | 1.220 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 724.291 | 402.024 | 2.235 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 9.293 | 15.675 | 27 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 339.492 | 30.335 | 52 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 30.390 | 4.521 | 29 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 4.926 | 2.917 | 7 | |
| 11 | ESCOLA | 148.324 | 45.938 | 32 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 83.296 | 23.850 | 96 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 2.406.341 | 0 | 4.055 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GARAGENS | 125 | 90 | 1 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 140 | 81 | 1 | |
| Total | 7.627.963 | 2.241.862 | 26.951 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Butantã | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 526.771 | 182.434 | 2.266 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.670.635 | 1.028.571 | 6.958 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 604.484 | 357.972 | 1.209 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 236.300 | 609.953 | 6.117 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 20.829 | 88.727 | 429 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 700.068 | 410.943 | 1.410 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 61.550 | 97.285 | 116 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 115.677 | 73.849 | 66 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 52.931 | 22.349 | 52 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 1.034.071 | 86.027 | 37 | |
| 11 | ESCOLA | 61.521 | 27.157 | 61 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 52.258 | 22.999 | 34 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 590.214 | 0 | 1.098 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 6.577 | 5.052 | 78 | |
| 15 | GARAGENS | 2.714 | 1.059 | 4 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 3.321 | 1.539 | 11 | |
| Total | 5.739.920 | 3.015.916 | 19.946 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cachoeirinha | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.675.939 | 551.380 | 7.215 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.151.424 | 696.225 | 5.060 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 26.910 | 10.841 | 27 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 91.522 | 193.509 | 2.329 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 1.252 | 5.952 | 36 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 472.171 | 327.543 | 1.460 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 15.815 | 25.956 | 34 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 40.760 | 21.639 | 39 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 66.820 | 17.341 | 35 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 783.502 | 12.262 | 9 | |
| 11 | ESCOLA | 86.932 | 33.163 | 19 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 151.565 | 20.245 | 61 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.143.823 | 0 | 2.231 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 16.952 | 27.832 | 302 | |
| 15 | GARAGENS | 451 | 143 | 2 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 2.118 | 2.702 | 10 | |
| Total | 5.727.955 | 1.946.733 | 18.869 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cambuci | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 124.951 | 85.608 | 991 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 592.623 | 495.344 | 3.726 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 24.494 | 24.646 | 73 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 82.806 | 320.454 | 3.669 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 6.051 | 35.413 | 362 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 609.292 | 470.803 | 1.599 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 151.841 | 325.940 | 359 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 567.736 | 656.933 | 282 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 225.542 | 85.094 | 81 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 232.741 | 99.574 | 30 | |
| 11 | ESCOLA | 56.128 | 42.361 | 26 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 94.865 | 61.969 | 40 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 181.054 | 0 | 270 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 28.974 | 41.702 | 614 | |
| 15 | GARAGENS | 13.505 | 8.421 | 21 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 7.339 | 12.258 | 8 | |
| Total | 2.999.942 | 2.766.520 | 12.151 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Belo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 197.429 | 84.902 | 1.030 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.409.869 | 1.123.158 | 7.803 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 1.142.512 | 697.703 | 2.860 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 192.549 | 880.950 | 8.414 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 209.325 | 1.004.034 | 3.946 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 701.602 | 527.523 | 2.066 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 148.175 | 206.242 | 369 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 117.520 | 129.077 | 79 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 29.217 | 13.596 | 34 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 1.583.290 | 146.535 | 68 | |
| 11 | ESCOLA | 108.344 | 66.006 | 118 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 86.916 | 31.718 | 61 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 557.234 | 0 | 856 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 16.424 | 15.171 | 383 | |
| 15 | GARAGENS | 12.635 | 4.416 | 15 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 12.642 | 6.156 | 41 | |
| Total | 6.525.683 | 4.937.187 | 28.143 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Grande | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.141.538 | 369.805 | 5.138 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.584.800 | 995.127 | 7.477 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 398.349 | 181.887 | 557 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 266.728 | 907.697 | 9.086 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 148.224 | 410.564 | 1.395 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 647.630 | 351.315 | 1.103 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 310.567 | 162.698 | 71 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 3.179.134 | 1.335.671 | 313 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 184.380 | 137.396 | 72 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 397.680 | 9.724 | 18 | |
| 11 | ESCOLA | 261.256 | 62.510 | 51 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 685.716 | 27.355 | 39 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 1.285.838 | 0 | 1.342 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 51.065 | 58.196 | 913 | |
| 15 | GARAGENS | 4.142 | 7.853 | 147 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 2.016 | 1.899 | 12 | |
| Total | 10.549.064 | 5.019.697 | 27.734 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Campo Limpo | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 2.556.377 | 858.337 | 12.599 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.253.496 | 606.067 | 4.934 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 90.864 | 24.046 | 136 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 224.396 | 368.917 | 4.544 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 543.423 | 297.715 | 1.456 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 11.925 | 13.160 | 21 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 274.968 | 75.932 | 61 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 123.744 | 59.101 | 39 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 43.767 | 9.152 | 13 | |
| 11 | ESCOLA | 238.262 | 64.225 | 45 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 218.462 | 49.338 | 73 | |
| 13 | TERRENOS VAGOS | 2.586.092 | 0 | 5.398 | |
| 14 | RES.VERT.BAIXO PADRAO | 107.374 | 125.717 | 1.771 | |
| 15 | GARAGENS | 26.343 | 5.176 | 3 | |
| 99 | OUTROS USOS (Uso e Padrao nao previsto) | 1.055 | 940 | 10 | |
| Total | 8.300.550 | 2.557.823 | 31.103 | ||
| Unidades Territoriais | Uso H | A. Terreno | A. Construída | Nº Lotes | |
| Cangaíba | 1 | RES.HOR.BAIXO PADRAO | 1.622.256 | 611.106 | 7.927 |
| 2 | RES.HOR.MEDIO PADRAO | 1.627.433 | 1.046.306 | 7.539 | |
| 3 | RES.HOR.ALTO PADRAO | 56.441 | 31.775 | 88 | |
| 4 | RES.VERT.MEDIO PADRAO | 123.736 | 206.381 | 2.630 | |
| 5 | RES.VERT.ALTO PADRAO | 503 | 2.094 | 11 | |
| 6 | COMERCIO E SERVICO HORIZONTAL | 514.071 | 355.757 | 1.650 | |
| 7 | COMERCIO E SERVICO VERTICAL | 4.939 | 7.925 | 15 | |
| 8 | INDUSTRIAL | 298.884 | 115.108 | 74 | |
| 9 | ARMAZENS E DEPOSITOS | 120.763 | 19.528 | 59 | |
| 10 | USO ESPECIAL (Hotel, Hospital, Cartorio, Etc.) | 19.444 | 6.656 | 8 | |
| 11 | ESCOLA | 100.563 | 38.861 | 37 | |
| 12 | USO COLETIVO (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) | 30.611 | 17.140 | 61 | |
